Files
ftmemsim-valgrind/none/tests/mips64/fpu_arithmetic.stdout.exp-r6
Petar Jovanovic 9fc2bfba5c mips: add tests for mips32/mips64 R6
This set of tests covers MIPS r6 specific instructions:

  none/tests/mips32/MIPS32r6int
  none/tests/mips32/branch_pc
  none/tests/mips32/branches_r6
  none/tests/mips32/fp_r6
  none/tests/mips32/pc_instructions_r6

  none/tests/mips64/MIPS64r6int
  none/tests/mips64/branch_pc
  none/tests/mips64/branches_r6
  none/tests/mips64/fp_r6
  none/tests/mips64/pc_instructions_r6
  none/tests/mips64/r6_instructions

The following tests had to be changed to be applicaple for Rev6:

  none/tests/libvex_test.c

  none/tests/mips32/LoadStore
  none/tests/mips32/LoadStore1
  none/tests/mips32/MIPS32int
  none/tests/mips32/MoveIns
  none/tests/mips32/branches
  none/tests/mips32/change_fp_mode
  none/tests/mips32/mips32_dsp
  none/tests/mips32/vfp

  none/tests/mips64/arithmetic_instruction
  none/tests/mips64/branches
  none/tests/mips64/fpu_arithmetic
  none/tests/mips64/fpu_load_store
  none/tests/mips64/load_store
  none/tests/mips64/load_store_multiple
  none/tests/mips64/move_instructions

The following tests are not applicable for Rev6:

  none/tests/mips32/fpu_branches
  none/tests/mips32/unaligned_load_store

  none/tests/mips64/branch_and_jump_instructions
  none/tests/mips64/change_fp_mode
  none/tests/mips64/fpu_branches
  none/tests/mips64/load_store_unaligned
  none/tests/mips64/unaligned_load
  none/tests/mips64/unaligned_load_store.

Contributed by:
  Tamara Vlahovic, Aleksandar Rikalo and Aleksandra Karadzic.

Related BZ issue - #387410.
2018-02-01 18:37:28 +01:00

1730 lines
58 KiB
Plaintext

-------------------------- test FPU Arithmetic Operations --------------------------
roundig mode: near
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
roundig mode: zero
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
roundig mode: +inf
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
roundig mode: -inf
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
roundig mode: near
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
roundig mode: zero
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
roundig mode: +inf
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
roundig mode: -inf
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
roundig mode: near
add.s -4578.500000 0.000000 -4578.500000
add.s 912.500000 456.250000 456.250000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999552.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.s 912.250000 456.000000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: zero
add.s -4578.500000 0.000000 -4578.500000
add.s 912.500000 456.250000 456.250000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999488.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.s 912.250000 456.000000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: +inf
add.s -4578.500000 0.000000 -4578.500000
add.s 912.500000 456.250000 456.250000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999552.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.s 912.250000 456.000000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.531250 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: -inf
add.s -4578.500000 0.000000 -4578.500000
add.s 912.500000 456.250000 456.250000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999488.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.s 912.250000 456.000000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: near
add.d -45786.500000 0.000000 -45786.500000
add.d 912.500000 456.250000 456.250000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.d 912.250000 456.000000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: zero
add.d -45786.500000 0.000000 -45786.500000
add.d 912.500000 456.250000 456.250000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.d 912.250000 456.000000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: +inf
add.d -45786.500000 0.000000 -45786.500000
add.d 912.500000 456.250000 456.250000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.d 912.250000 456.000000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: -inf
add.d -45786.500000 0.000000 -45786.500000
add.d 912.500000 456.250000 456.250000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d -45786.500000 -45786.500000 0.000000
add.d 912.250000 456.000000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
roundig mode: near
div.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
div.s 1.000000 456.250000 456.250000
div.s 0.000000 3.000000 34.031250
div.s -0.000000 -1.000000 4578.750000
div.s 8.000000 1384.500000 175.000000
div.s -0.000000 -7.250000 107.000000
div.s -2191781.000000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.s -1.000000 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000000 0.015625 356.500000
div.s -0.000000 0.031250 -1.000000
div.s -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.s -inf -45786.500000 0.000000
div.s 1.000000 456.000000 456.250000
div.s 11.000000 34.031250 3.000000
div.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.000000 107.000000 -7.000000
div.s -457.000000 -45667.250000 100.000000
div.s 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.s -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: zero
div.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
div.s 1.000000 456.250000 456.250000
div.s 0.000000 3.000000 34.031250
div.s -0.000000 -1.000000 4578.750000
div.s 8.000000 1384.500000 175.000000
div.s -0.000000 -7.250000 107.000000
div.s -2191781.000000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.s -1.000000 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000000 0.015625 356.500000
div.s -0.000000 0.031250 -1.000000
div.s -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.s -inf -45786.500000 0.000000
div.s 1.000000 456.000000 456.250000
div.s 11.000000 34.031250 3.000000
div.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.000000 107.000000 -7.000000
div.s -457.000000 -45667.250000 100.000000
div.s 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.s -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: +inf
div.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
div.s 1.000000 456.250000 456.250000
div.s 0.000000 3.000000 34.031250
div.s -0.000000 -1.000000 4578.750000
div.s 8.000000 1384.500000 175.000000
div.s -0.000000 -7.250000 107.000000
div.s -2191781.000000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.s -1.000000 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000000 0.015625 356.500000
div.s -0.000000 0.031250 -1.000000
div.s -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.s -inf -45786.500000 0.000000
div.s 1.000000 456.000000 456.250000
div.s 11.000000 34.031250 3.000000
div.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.000000 107.000000 -7.000000
div.s -457.000000 -45667.250000 100.000000
div.s 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.s -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: -inf
div.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
div.s 1.000000 456.250000 456.250000
div.s 0.000000 3.000000 34.031250
div.s -0.000000 -1.000000 4578.750000
div.s 8.000000 1384.500000 175.000000
div.s -0.000000 -7.250000 107.000000
div.s -2191781.000000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.s -1.000000 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000000 0.015625 356.500000
div.s -0.000000 0.031250 -1.000000
div.s -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.s -inf -45786.500000 0.000000
div.s 1.000000 456.000000 456.250000
div.s 11.000000 34.031250 3.000000
div.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.000000 107.000000 -7.000000
div.s -457.000000 -45667.250000 100.000000
div.s 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.s -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: near
div.d -0.000000 0.000000 -45786.500000
div.d 1.000000 456.250000 456.250000
div.d 0.000000 3.000000 34.031250
div.d -0.000000 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000000 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.000000 -7.250000 107.000000
div.d -21898.000000 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.000000 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.000000 0.031250 -1.000000
div.d -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.d -inf -45786.500000 0.000000
div.d 1.000000 456.000000 456.250000
div.d 11.000000 34.031250 3.000000
div.d -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.000000 107.000000 -7.000000
div.d -0.000000 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.d -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: zero
div.d -0.000000 0.000000 -45786.500000
div.d 1.000000 456.250000 456.250000
div.d 0.000000 3.000000 34.031250
div.d -0.000000 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000000 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.000000 -7.250000 107.000000
div.d -21898.000000 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.000000 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.000000 0.031250 -1.000000
div.d -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.d -inf -45786.500000 0.000000
div.d 1.000000 456.000000 456.250000
div.d 11.000000 34.031250 3.000000
div.d -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.000000 107.000000 -7.000000
div.d -0.000000 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.d -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: +inf
div.d -0.000000 0.000000 -45786.500000
div.d 1.000000 456.250000 456.250000
div.d 0.000000 3.000000 34.031250
div.d -0.000000 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000000 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.000000 -7.250000 107.000000
div.d -21898.000000 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.000000 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.000000 0.031250 -1.000000
div.d -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.d -inf -45786.500000 0.000000
div.d 1.000000 456.000000 456.250000
div.d 11.000000 34.031250 3.000000
div.d -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.000000 107.000000 -7.000000
div.d -0.000000 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.d -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: -inf
div.d -0.000000 0.000000 -45786.500000
div.d 1.000000 456.250000 456.250000
div.d 0.000000 3.000000 34.031250
div.d -0.000000 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000000 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.000000 -7.250000 107.000000
div.d -21898.000000 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.000000 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.000000 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.000000 0.031250 -1.000000
div.d -10778.000000 -248562.750000 23.062500
div.d -inf -45786.500000 0.000000
div.d 1.000000 456.000000 456.250000
div.d 11.000000 34.031250 3.000000
div.d -45787.000000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.000000 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.000000 107.000000 -7.000000
div.d -0.000000 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.000000 -7.000000 -5786.500000
div.d -199.000000 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: near
mul.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
mul.s 208164.000000 456.250000 456.250000
mul.s 102.000000 3.000000 34.031250
mul.s -4579.000000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242288.000000 1384.500000 175.000000
mul.s -776.000000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.000000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 6.000000 0.015625 356.500000
mul.s -0.000000 0.031250 -1.000000
mul.s -5732479.000000 -248562.750000 23.062500
mul.s -0.000000 -45786.500000 0.000000
mul.s 208050.000000 456.000000 456.250000
mul.s 102.000000 34.031250 3.000000
mul.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425733888.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
mul.s 40506.000000 -7.000000 -5786.500000
mul.s -609444608.000000 -347856.500000 1752.000000
mul.s 5563.000000 356047.500000 0.015625
mul.s -0.000000 -1.000000 0.031250
mul.s -5732479.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: zero
mul.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
mul.s 208164.000000 456.250000 456.250000
mul.s 102.000000 3.000000 34.031250
mul.s -4579.000000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242288.000000 1384.500000 175.000000
mul.s -776.000000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.000000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 6.000000 0.015625 356.500000
mul.s -0.000000 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.000000 -248562.750000 23.062500
mul.s -0.000000 -45786.500000 0.000000
mul.s 208050.000000 456.000000 456.250000
mul.s 102.000000 34.031250 3.000000
mul.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425733888.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
mul.s 40506.000000 -7.000000 -5786.500000
mul.s -609444544.000000 -347856.500000 1752.000000
mul.s 5563.000000 356047.500000 0.015625
mul.s -0.000000 -1.000000 0.031250
mul.s -5732478.000000 23.062500 -248562.750000
roundig mode: +inf
mul.s -0.000000 0.000000 -4578.500000
mul.s 208164.000000 456.250000 456.250000
mul.s 102.000000 3.000000 34.031250
mul.s -4579.000000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242288.000000 1384.500000 175.000000
mul.s -776.000000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.000000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 6.000000 0.015625 356.500000
mul.s -0.000000 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.000000 -248562.750000 23.062500
mul.s -0.000000 -45786.500000 0.000000
mul.s 208050.000000 456.000000 456.250000
mul.s 102.000000 34.031250 3.000000
mul.s -45787.000000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425734144.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
