Files
ftmemsim-valgrind/none/tests/s390x/rounding-3.stdout.exp
Florian Krohm ef5f5e1119 s390x: Testcases for floating point 32/64-bit. Related to VEX r2525.
git-svn-id: svn://svn.valgrind.org/valgrind/trunk@12966
2012-09-12 19:40:14 +00:00

149 lines
4.1 KiB
Plaintext

setting rounding mode to [-> near]
cfebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfebr 1.500000 -> 2 cc = 2
cfebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfebr 1.600000 -> 2 cc = 2
cfebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfebr -1.500000 -> -2 cc = 1
cfebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfebr -1.600000 -> -2 cc = 1
cfebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgebr 1.500000 -> 2 cc = 2
cgebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgebr 1.600000 -> 2 cc = 2
cgebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgebr -1.500000 -> -2 cc = 1
cgebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgebr -1.600000 -> -2 cc = 1
cgebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cfdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfdbr 1.500000 -> 2 cc = 2
cfdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfdbr 1.600000 -> 2 cc = 2
cfdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfdbr -1.500000 -> -2 cc = 1
cfdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfdbr -1.600000 -> -2 cc = 1
cfdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgdbr 1.500000 -> 2 cc = 2
cgdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgdbr 1.600000 -> 2 cc = 2
cgdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgdbr -1.500000 -> -2 cc = 1
cgdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgdbr -1.600000 -> -2 cc = 1
cgdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
setting rounding mode to [-> zero]
cfebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfebr 1.500000 -> 1 cc = 2
cfebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfebr 1.600000 -> 1 cc = 2
cfebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfebr -1.500000 -> -1 cc = 1
cfebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfebr -1.600000 -> -1 cc = 1
cfebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgebr 1.500000 -> 1 cc = 2
cgebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgebr 1.600000 -> 1 cc = 2
cgebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgebr -1.500000 -> -1 cc = 1
cgebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgebr -1.600000 -> -1 cc = 1
cgebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cfdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfdbr 1.500000 -> 1 cc = 2
cfdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfdbr 1.600000 -> 1 cc = 2
cfdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfdbr -1.500000 -> -1 cc = 1
cfdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfdbr -1.600000 -> -1 cc = 1
cfdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgdbr 1.500000 -> 1 cc = 2
cgdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgdbr 1.600000 -> 1 cc = 2
cgdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgdbr -1.500000 -> -1 cc = 1
cgdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgdbr -1.600000 -> -1 cc = 1
cgdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
setting rounding mode to [-> +inf]
cfebr 1.400000 -> 2 cc = 2
cfebr 1.500000 -> 2 cc = 2
cfebr 2.500000 -> 3 cc = 2
cfebr 1.600000 -> 2 cc = 2
cfebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfebr -1.500000 -> -1 cc = 1
cfebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfebr -1.600000 -> -1 cc = 1
cfebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgebr 1.400000 -> 2 cc = 2
cgebr 1.500000 -> 2 cc = 2
cgebr 2.500000 -> 3 cc = 2
cgebr 1.600000 -> 2 cc = 2
cgebr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgebr -1.500000 -> -1 cc = 1
cgebr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgebr -1.600000 -> -1 cc = 1
cgebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cfdbr 1.400000 -> 2 cc = 2
cfdbr 1.500000 -> 2 cc = 2
cfdbr 2.500000 -> 3 cc = 2
cfdbr 1.600000 -> 2 cc = 2
cfdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cfdbr -1.500000 -> -1 cc = 1
cfdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cfdbr -1.600000 -> -1 cc = 1
cfdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgdbr 1.400000 -> 2 cc = 2
cgdbr 1.500000 -> 2 cc = 2
cgdbr 2.500000 -> 3 cc = 2
cgdbr 1.600000 -> 2 cc = 2
cgdbr -1.400000 -> -1 cc = 1
cgdbr -1.500000 -> -1 cc = 1
cgdbr -2.500000 -> -2 cc = 1
cgdbr -1.600000 -> -1 cc = 1
cgdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
setting rounding mode to [-> -inf]
cfebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfebr 1.500000 -> 1 cc = 2
cfebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfebr 1.600000 -> 1 cc = 2
cfebr -1.400000 -> -2 cc = 1
cfebr -1.500000 -> -2 cc = 1
cfebr -2.500000 -> -3 cc = 1
cfebr -1.600000 -> -2 cc = 1
cfebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgebr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgebr 1.500000 -> 1 cc = 2
cgebr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgebr 1.600000 -> 1 cc = 2
cgebr -1.400000 -> -2 cc = 1
cgebr -1.500000 -> -2 cc = 1
cgebr -2.500000 -> -3 cc = 1
cgebr -1.600000 -> -2 cc = 1
cgebr 0.000000 -> 0 cc = 0
cfdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cfdbr 1.500000 -> 1 cc = 2
cfdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cfdbr 1.600000 -> 1 cc = 2
cfdbr -1.400000 -> -2 cc = 1
cfdbr -1.500000 -> -2 cc = 1
cfdbr -2.500000 -> -3 cc = 1
cfdbr -1.600000 -> -2 cc = 1
cfdbr 0.000000 -> 0 cc = 0
cgdbr 1.400000 -> 1 cc = 2
cgdbr 1.500000 -> 1 cc = 2
cgdbr 2.500000 -> 2 cc = 2
cgdbr 1.600000 -> 1 cc = 2
cgdbr -1.400000 -> -2 cc = 1
cgdbr -1.500000 -> -2 cc = 1
cgdbr -2.500000 -> -3 cc = 1
cgdbr -1.600000 -> -2 cc = 1
cgdbr 0.000000 -> 0 cc = 0