Files
ftmemsim-valgrind/none/tests/mips64/fpu_arithmetic.stdout.exp
Petar Jovanovic 94576d9cb4 mips64: expected output for mips64 specific tests
Follow up to the previous change in which mips64 specific tests were added.
It covers both MIPS64-LE and MIPS64-BE.


git-svn-id: svn://svn.valgrind.org/valgrind/trunk@13411
2013-05-28 18:06:05 +00:00

2530 lines
97 KiB
Plaintext

-------------------------- test FPU Arithmetic Operations --------------------------
roundig mode: near
abs.s 0 0.000000
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 3 3.000000
abs.s 1 -1.000000
abs.s 1384.6 1384.599976
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 1e+09 1000000000.000000
abs.s 5786.47 -5786.470215
abs.s 1752 1752.000000
abs.s 0.0024575 0.002457
abs.s 0.1234 0.123400
abs.s 248563 -248562.765625
abs.s 45786.5 -45786.476562
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 34.0005 34.000462
abs.s 45786.5 45786.476562
abs.s 1.75206e+06 1752065.000000
abs.s 107 107.000000
abs.s 45667.2 -45667.238281
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 347856 -347856.468750
abs.s 356048 356047.562500
abs.s 1 -1.000000
abs.s 23.04 23.040001
roundig mode: zero
abs.s 0 0.000000
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 3 3.000000
abs.s 1 -1.000000
abs.s 1384.6 1384.599976
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 1e+09 1000000000.000000
abs.s 5786.47 -5786.470215
abs.s 1752 1752.000000
abs.s 0.0024575 0.002457
abs.s 0.1234 0.123400
abs.s 248563 -248562.765625
abs.s 45786.5 -45786.476562
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 34.0005 34.000462
abs.s 45786.5 45786.476562
abs.s 1.75206e+06 1752065.000000
abs.s 107 107.000000
abs.s 45667.2 -45667.238281
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 347856 -347856.468750
abs.s 356048 356047.562500
abs.s 1 -1.000000
abs.s 23.04 23.040001
roundig mode: +inf
abs.s 0 0.000000
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 3 3.000000
abs.s 1 -1.000000
abs.s 1384.6 1384.599976
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 1e+09 1000000000.000000
abs.s 5786.47 -5786.470215
abs.s 1752 1752.000000
abs.s 0.0024575 0.002457
abs.s 0.1234 0.123400
abs.s 248563 -248562.765625
abs.s 45786.5 -45786.476562
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 34.0005 34.000462
abs.s 45786.5 45786.476562
abs.s 1.75206e+06 1752065.000000
abs.s 107 107.000000
abs.s 45667.2 -45667.238281
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 347856 -347856.468750
abs.s 356048 356047.562500
abs.s 1 -1.000000
abs.s 23.04 23.040001
roundig mode: -inf
abs.s 0 0.000000
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 3 3.000000
abs.s 1 -1.000000
abs.s 1384.6 1384.599976
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 1e+09 1000000000.000000
abs.s 5786.47 -5786.470215
abs.s 1752 1752.000000
abs.s 0.0024575 0.002457
abs.s 0.1234 0.123400
abs.s 248563 -248562.765625
abs.s 45786.5 -45786.476562
abs.s 456.249 456.248962
abs.s 34.0005 34.000462
abs.s 45786.5 45786.476562
abs.s 1.75206e+06 1752065.000000
abs.s 107 107.000000
abs.s 45667.2 -45667.238281
abs.s 7.29457 -7.294568
abs.s 347856 -347856.468750
abs.s 356048 356047.562500
abs.s 1 -1.000000
abs.s 23.04 23.040001
roundig mode: near
abs.d 0 0.000000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 3 3.000000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 1384.6 1384.600000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 1000000000 1000000000.000000
abs.d 5786.47 -5786.470000
abs.d 1752 1752.000000
abs.d 0.0024575 0.002458
abs.d 1e-08 0.000000
abs.d 248562.76 -248562.760000
abs.d 45786.476 -45786.476000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 34.00046 34.000460
abs.d 45786.476 45786.476000
abs.d 1752065 1752065.000000
abs.d 107 107.000000
abs.d 45667.24 -45667.240000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 347856.475 -347856.475000
abs.d 356047.56 356047.560000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 23.04 23.040000
roundig mode: zero
abs.d 0 0.000000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 3 3.000000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 1384.6 1384.600000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 1000000000 1000000000.000000
abs.d 5786.47 -5786.470000
abs.d 1752 1752.000000
abs.d 0.0024575 0.002458
abs.d 1e-08 0.000000
abs.d 248562.76 -248562.760000
abs.d 45786.476 -45786.476000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 34.00046 34.000460
abs.d 45786.476 45786.476000
abs.d 1752065 1752065.000000
abs.d 107 107.000000
abs.d 45667.24 -45667.240000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 347856.475 -347856.475000
abs.d 356047.56 356047.560000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 23.04 23.040000
roundig mode: +inf
abs.d 0 0.000000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 3 3.000000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 1384.6 1384.600000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 1000000000 1000000000.000000
abs.d 5786.47 -5786.470000
abs.d 1752 1752.000000
abs.d 0.0024575 0.002458
abs.d 1e-08 0.000000
abs.d 248562.76 -248562.760000
abs.d 45786.476 -45786.476000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 34.00046 34.000460
abs.d 45786.476 45786.476000
abs.d 1752065 1752065.000000
abs.d 107 107.000000
abs.d 45667.24 -45667.240000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 347856.475 -347856.475000
abs.d 356047.56 356047.560000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 23.04 23.040000
roundig mode: -inf
abs.d 0 0.000000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 3 3.000000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 1384.6 1384.600000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 1000000000 1000000000.000000
abs.d 5786.47 -5786.470000
abs.d 1752 1752.000000
abs.d 0.0024575 0.002458
abs.d 1e-08 0.000000
abs.d 248562.76 -248562.760000
abs.d 45786.476 -45786.476000
abs.d 456.2489562 456.248956
abs.d 34.00046 34.000460
abs.d 45786.476 45786.476000
abs.d 1752065 1752065.000000
abs.d 107 107.000000
abs.d 45667.24 -45667.240000
abs.d 7.2945676 -7.294568
abs.d 347856.475 -347856.475000
abs.d 356047.56 356047.560000
abs.d 1 -1.000000
abs.d 23.04 23.040000
roundig mode: near
add.s -45786.5 0.000000 -45786.476562
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 3.000000 34.000462
add.s 45785.5 -1.000000 45786.476562
add.s 1.75345e+06 1384.599976 1752065.000000
add.s 99.7054 -7.294568 107.000000
add.s 9.99954e+08 1000000000.000000 -45667.238281
add.s -5793.76 -5786.470215 -7.294568
add.s -346104 1752.000000 -347856.468750
add.s 356048 0.002457 356047.562500
add.s -0.8766 0.123400 -1.000000
add.s -248540 -248562.765625 23.040001
add.s -45786.5 -45786.476562 0.000000
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 34.000462 3.000000
add.s 45785.5 45786.476562 -1.000000
add.s 1.75345e+06 1752065.000000 1384.599976
add.s 99.7054 107.000000 -7.294568
add.s 9.99954e+08 -45667.238281 1000000000.000000
add.s -5793.76 -7.294568 -5786.470215
add.s -346104 -347856.468750 1752.000000
add.s 356048 356047.562500 0.002457
add.s -1 -1.000000 0.000000
add.s -248540 23.040001 -248562.765625
roundig mode: zero
add.s -45786.5 0.000000 -45786.476562
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 3.000000 34.000462
add.s 45785.5 -1.000000 45786.476562
add.s 1.75345e+06 1384.599976 1752065.000000
add.s 99.7054 -7.294568 107.000000
add.s 9.99954e+08 1000000000.000000 -45667.238281
add.s -5793.76 -5786.470215 -7.294568
add.s -346104 1752.000000 -347856.468750
add.s 356048 0.002457 356047.562500
add.s -0.8766 0.123400 -1.000000
add.s -248540 -248562.765625 23.040001
add.s -45786.5 -45786.476562 0.000000
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 34.000462 3.000000
add.s 45785.5 45786.476562 -1.000000
add.s 1.75345e+06 1752065.000000 1384.599976
add.s 99.7054 107.000000 -7.294568
add.s 9.99954e+08 -45667.238281 1000000000.000000
add.s -5793.76 -7.294568 -5786.470215
add.s -346104 -347856.468750 1752.000000
add.s 356048 356047.562500 0.002457
add.s -1 -1.000000 0.000000
add.s -248540 23.040001 -248562.765625
roundig mode: +inf
add.s -45786.5 0.000000 -45786.476562
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 3.000000 34.000462
add.s 45785.5 -1.000000 45786.476562
add.s 1.75345e+06 1384.599976 1752065.000000
add.s 99.7054 -7.294568 107.000000
add.s 9.99954e+08 1000000000.000000 -45667.238281
add.s -5793.76 -5786.470215 -7.294568
add.s -346104 1752.000000 -347856.468750
add.s 356048 0.002457 356047.562500
add.s -0.8766 0.123400 -1.000000
add.s -248540 -248562.765625 23.040001
add.s -45786.5 -45786.476562 0.000000
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 34.000462 3.000000
add.s 45785.5 45786.476562 -1.000000
add.s 1.75345e+06 1752065.000000 1384.599976
add.s 99.7054 107.000000 -7.294568
add.s 9.99954e+08 -45667.238281 1000000000.000000
add.s -5793.76 -7.294568 -5786.470215
add.s -346104 -347856.468750 1752.000000
add.s 356048 356047.562500 0.002457
add.s -1 -1.000000 0.000000
add.s -248540 23.040001 -248562.765625
roundig mode: -inf
add.s -45786.5 0.000000 -45786.476562
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 3.000000 34.000462
add.s 45785.5 -1.000000 45786.476562
add.s 1.75345e+06 1384.599976 1752065.000000
add.s 99.7054 -7.294568 107.000000
add.s 9.99954e+08 1000000000.000000 -45667.238281
add.s -5793.77 -5786.470215 -7.294568
add.s -346104 1752.000000 -347856.468750
add.s 356048 0.002457 356047.562500
add.s -0.8766 0.123400 -1.000000
add.s -248540 -248562.765625 23.040001
add.s -45786.5 -45786.476562 0.000000
add.s 912.498 456.248962 456.248962
add.s 37.0005 34.000462 3.000000
add.s 45785.5 45786.476562 -1.000000
add.s 1.75345e+06 1752065.000000 1384.599976
add.s 99.7054 107.000000 -7.294568
add.s 9.99954e+08 -45667.238281 1000000000.000000
add.s -5793.77 -7.294568 -5786.470215
add.s -346104 -347856.468750 1752.000000
add.s 356048 356047.562500 0.002457
add.s -1 -1.000000 0.000000
add.s -248540 23.040001 -248562.765625
roundig mode: near
add.d -45786.476 0.000000 -45786.476000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 3.000000 34.000460
add.d 45785.476 -1.000000 45786.476000
add.d 1753449.6 1384.600000 1752065.000000
add.d 99.7054324 -7.294568 107.000000
add.d 999954332.76 1000000000.000000 -45667.240000
add.d -5793.7645676 -5786.470000 -7.294568
add.d -346104.475 1752.000000 -347856.475000
add.d 356047.5624575 0.002458 356047.560000
add.d -0.99999999 0.000000 -1.000000
add.d -248539.72 -248562.760000 23.040000
add.d -45786.476 -45786.476000 0.000000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 34.000460 3.000000
add.d 45785.476 45786.476000 -1.000000
add.d 1753449.6 1752065.000000 1384.600000
add.d 99.7054324 107.000000 -7.294568
add.d 999954332.76 -45667.240000 1000000000.000000
add.d -5793.7645676 -7.294568 -5786.470000
add.d -346104.475 -347856.475000 1752.000000
add.d 356047.5624575 356047.560000 0.002458
add.d -0.99999999 -1.000000 0.000000
add.d -248539.72 23.040000 -248562.760000
roundig mode: zero
add.d -45786.476 0.000000 -45786.476000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 3.000000 34.000460
add.d 45785.476 -1.000000 45786.476000
add.d 1753449.6 1384.600000 1752065.000000
add.d 99.7054324 -7.294568 107.000000
add.d 999954332.76 1000000000.000000 -45667.240000
add.d -5793.7645676 -5786.470000 -7.294568
add.d -346104.475 1752.000000 -347856.475000
add.d 356047.5624575 0.002458 356047.560000
add.d -0.99999999 0.000000 -1.000000
add.d -248539.72 -248562.760000 23.040000
add.d -45786.476 -45786.476000 0.000000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 34.000460 3.000000
add.d 45785.476 45786.476000 -1.000000
add.d 1753449.6 1752065.000000 1384.600000
add.d 99.7054324 107.000000 -7.294568
add.d 999954332.76 -45667.240000 1000000000.000000
add.d -5793.7645676 -7.294568 -5786.470000
add.d -346104.475 -347856.475000 1752.000000
add.d 356047.5624575 356047.560000 0.002458
add.d -0.99999999 -1.000000 0.000000
add.d -248539.72 23.040000 -248562.760000
roundig mode: +inf
add.d -45786.476 0.000000 -45786.476000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 3.000000 34.000460
add.d 45785.476 -1.000000 45786.476000
add.d 1753449.6 1384.600000 1752065.000000
add.d 99.7054324 -7.294568 107.000000
add.d 999954332.76 1000000000.000000 -45667.240000
add.d -5793.7645676 -5786.470000 -7.294568
add.d -346104.475 1752.000000 -347856.475000
add.d 356047.5624575 0.002458 356047.560000
add.d -0.99999999 0.000000 -1.000000
add.d -248539.72 -248562.760000 23.040000
add.d -45786.476 -45786.476000 0.000000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 34.000460 3.000000
add.d 45785.476 45786.476000 -1.000000
add.d 1753449.6 1752065.000000 1384.600000
add.d 99.7054324 107.000000 -7.294568
add.d 999954332.76 -45667.240000 1000000000.000000
add.d -5793.7645676 -7.294568 -5786.470000
add.d -346104.475 -347856.475000 1752.000000
add.d 356047.5624575 356047.560000 0.002458
add.d -0.99999999 -1.000000 0.000000
add.d -248539.72 23.040000 -248562.760000
roundig mode: -inf
add.d -45786.476 0.000000 -45786.476000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 3.000000 34.000460
add.d 45785.476 -1.000000 45786.476000
add.d 1753449.6 1384.600000 1752065.000000
add.d 99.7054324 -7.294568 107.000000
add.d 999954332.76 1000000000.000000 -45667.240000
add.d -5793.7645676 -5786.470000 -7.294568
add.d -346104.475 1752.000000 -347856.475000
add.d 356047.5624575 0.002458 356047.560000
add.d -0.99999999 0.000000 -1.000000
add.d -248539.72 -248562.760000 23.040000
add.d -45786.476 -45786.476000 0.000000
add.d 912.4979124 456.248956 456.248956
add.d 37.00046 34.000460 3.000000
add.d 45785.476 45786.476000 -1.000000
add.d 1753449.6 1752065.000000 1384.600000
add.d 99.7054324 107.000000 -7.294568
add.d 999954332.76 -45667.240000 1000000000.000000
add.d -5793.7645676 -7.294568 -5786.470000
add.d -346104.475 -347856.475000 1752.000000
add.d 356047.5624575 356047.560000 0.002458
add.d -0.99999999 -1.000000 0.000000
add.d -248539.72 23.040000 -248562.760000
roundig mode: near
div.s -0 0.000000 -45786.476562
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 0.0882341 3.000000 34.000462
div.s -2.18405e-05 -1.000000 45786.476562
div.s 0.000790267 1384.599976 1752065.000000
div.s -0.0681735 -7.294568 107.000000
div.s -21897.5 1000000000.000000 -45667.238281
div.s 793.257 -5786.470215 -7.294568
div.s -0.00503656 1752.000000 -347856.468750
div.s 6.90217e-09 0.002457 356047.562500
div.s -0.1234 0.123400 -1.000000
div.s -10788.3 -248562.765625 23.040001
div.s -inf -45786.476562 0.000000
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 11.3335 34.000462 3.000000
div.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
div.s 1265.39 1752065.000000 1384.599976
div.s -14.6685 107.000000 -7.294568
div.s -4.56672e-05 -45667.238281 1000000000.000000
div.s 0.00126062 -7.294568 -5786.470215
div.s -198.548 -347856.468750 1752.000000
div.s 1.44882e+08 356047.562500 0.002457
div.s -1e+08 -1.000000 0.000000
div.s -9.26929e-05 23.040001 -248562.765625
roundig mode: zero
div.s -0 0.000000 -45786.476562
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 0.0882341 3.000000 34.000462
div.s -2.18405e-05 -1.000000 45786.476562
div.s 0.000790267 1384.599976 1752065.000000
div.s -0.0681735 -7.294568 107.000000
div.s -21897.5 1000000000.000000 -45667.238281
div.s 793.257 -5786.470215 -7.294568
div.s -0.00503656 1752.000000 -347856.468750
div.s 6.90217e-09 0.002457 356047.562500
div.s -0.1234 0.123400 -1.000000
div.s -10788.3 -248562.765625 23.040001
div.s -inf -45786.476562 0.000000
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 11.3335 34.000462 3.000000
div.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
div.s 1265.39 1752065.000000 1384.599976
div.s -14.6684 107.000000 -7.294568
div.s -4.56672e-05 -45667.238281 1000000000.000000
div.s 0.00126062 -7.294568 -5786.470215
div.s -198.548 -347856.468750 1752.000000
div.s 1.44882e+08 356047.562500 0.002457
div.s -1e+08 -1.000000 0.000000
div.s -9.26929e-05 23.040001 -248562.765625
roundig mode: +inf
div.s -0 0.000000 -45786.476562
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 0.0882341 3.000000 34.000462
div.s -2.18405e-05 -1.000000 45786.476562
div.s 0.000790267 1384.599976 1752065.000000
div.s -0.0681735 -7.294568 107.000000
div.s -21897.5 1000000000.000000 -45667.238281
div.s 793.258 -5786.470215 -7.294568
div.s -0.00503656 1752.000000 -347856.468750
div.s 6.90217e-09 0.002457 356047.562500
div.s -0.1234 0.123400 -1.000000
div.s -10788.3 -248562.765625 23.040001
div.s -inf -45786.476562 0.000000
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 11.3335 34.000462 3.000000
div.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
div.s 1265.39 1752065.000000 1384.599976
div.s -14.6684 107.000000 -7.294568
div.s -4.56672e-05 -45667.238281 1000000000.000000
div.s 0.00126062 -7.294568 -5786.470215
div.s -198.548 -347856.468750 1752.000000
div.s 1.44882e+08 356047.562500 0.002457
div.s -1e+08 -1.000000 0.000000
div.s -9.26929e-05 23.040001 -248562.765625
roundig mode: -inf
div.s -0 0.000000 -45786.476562
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 0.0882341 3.000000 34.000462
div.s -2.18405e-05 -1.000000 45786.476562
div.s 0.000790267 1384.599976 1752065.000000
div.s -0.0681735 -7.294568 107.000000
div.s -21897.5 1000000000.000000 -45667.238281
div.s 793.257 -5786.470215 -7.294568
div.s -0.00503656 1752.000000 -347856.468750
div.s 6.90217e-09 0.002457 356047.562500
div.s -0.1234 0.123400 -1.000000
div.s -10788.3 -248562.765625 23.040001
div.s -inf -45786.476562 0.000000
div.s 1 456.248962 456.248962
div.s 11.3335 34.000462 3.000000
div.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
div.s 1265.39 1752065.000000 1384.599976
div.s -14.6685 107.000000 -7.294568
div.s -4.56672e-05 -45667.238281 1000000000.000000
div.s 0.00126062 -7.294568 -5786.470215
div.s -198.548 -347856.468750 1752.000000
div.s 1.44882e+08 356047.562500 0.002457
div.s -1e+08 -1.000000 0.000000
div.s -9.26929e-05 23.040001 -248562.765625
roundig mode: near
div.d -0 0.000000 -45786.476000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 0.08823410036217 3.000000 34.000460
div.d -2.184051028518e-05 -1.000000 45786.476000
div.d 0.0007902674843684 1384.600000 1752065.000000
div.d -0.06817352897196 -7.294568 107.000000
div.d -21897.53530102 1000000000.000000 -45667.240000
div.d 793.2574372194 -5786.470000 -7.294568
div.d -0.00503655997779 1752.000000 -347856.475000
div.d 6.902167789045e-09 0.002458 356047.560000
div.d -1e-08 0.000000 -1.000000
div.d -10788.31423611 -248562.760000 23.040000
div.d -inf -45786.476000 0.000000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 11.33348666667 34.000460 3.000000
div.d -45786.476 45786.476000 -1.000000
div.d 1265.394337715 1752065.000000 1384.600000
div.d -14.66844998462 107.000000 -7.294568
div.d -4.566724e-05 -45667.240000 1000000000.000000
div.d 0.001260624802341 -7.294568 -5786.470000
div.d -198.5482163242 -347856.475000 1752.000000
div.d 144882018.3113 356047.560000 0.002458
div.d -100000000 -1.000000 0.000000
div.d -9.269288770369e-05 23.040000 -248562.760000
roundig mode: zero
div.d -0 0.000000 -45786.476000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 0.08823410036217 3.000000 34.000460
div.d -2.184051028518e-05 -1.000000 45786.476000
div.d 0.0007902674843684 1384.600000 1752065.000000
div.d -0.06817352897196 -7.294568 107.000000
div.d -21897.53530102 1000000000.000000 -45667.240000
div.d 793.2574372194 -5786.470000 -7.294568
div.d -0.00503655997779 1752.000000 -347856.475000
div.d 6.902167789045e-09 0.002458 356047.560000
div.d -1e-08 0.000000 -1.000000
div.d -10788.31423611 -248562.760000 23.040000
div.d -inf -45786.476000 0.000000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 11.33348666667 34.000460 3.000000
div.d -45786.476 45786.476000 -1.000000
div.d 1265.394337715 1752065.000000 1384.600000
div.d -14.66844998462 107.000000 -7.294568
div.d -4.566724e-05 -45667.240000 1000000000.000000
div.d 0.001260624802341 -7.294568 -5786.470000
div.d -198.5482163242 -347856.475000 1752.000000
div.d 144882018.3113 356047.560000 0.002458
div.d -100000000 -1.000000 0.000000
div.d -9.269288770369e-05 23.040000 -248562.760000
roundig mode: +inf
div.d -0 0.000000 -45786.476000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 0.08823410036217 3.000000 34.000460
div.d -2.184051028518e-05 -1.000000 45786.476000
div.d 0.0007902674843684 1384.600000 1752065.000000
div.d -0.06817352897196 -7.294568 107.000000
div.d -21897.53530102 1000000000.000000 -45667.240000
div.d 793.2574372194 -5786.470000 -7.294568
div.d -0.00503655997779 1752.000000 -347856.475000
div.d 6.902167789045e-09 0.002458 356047.560000
div.d -1e-08 0.000000 -1.000000
div.d -10788.31423611 -248562.760000 23.040000
div.d -inf -45786.476000 0.000000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 11.33348666667 34.000460 3.000000
div.d -45786.476 45786.476000 -1.000000
div.d 1265.394337715 1752065.000000 1384.600000
div.d -14.66844998462 107.000000 -7.294568
div.d -4.566724e-05 -45667.240000 1000000000.000000
div.d 0.001260624802341 -7.294568 -5786.470000
div.d -198.5482163242 -347856.475000 1752.000000
div.d 144882018.3113 356047.560000 0.002458
div.d -100000000 -1.000000 0.000000
div.d -9.269288770369e-05 23.040000 -248562.760000
roundig mode: -inf
div.d -0 0.000000 -45786.476000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 0.08823410036217 3.000000 34.000460
div.d -2.184051028518e-05 -1.000000 45786.476000
div.d 0.0007902674843684 1384.600000 1752065.000000
div.d -0.06817352897196 -7.294568 107.000000
div.d -21897.53530102 1000000000.000000 -45667.240000
div.d 793.2574372194 -5786.470000 -7.294568
div.d -0.00503655997779 1752.000000 -347856.475000
div.d 6.902167789045e-09 0.002458 356047.560000
div.d -1e-08 0.000000 -1.000000
div.d -10788.31423611 -248562.760000 23.040000
div.d -inf -45786.476000 0.000000
div.d 1 456.248956 456.248956
div.d 11.33348666667 34.000460 3.000000
div.d -45786.476 45786.476000 -1.000000
div.d 1265.394337715 1752065.000000 1384.600000
div.d -14.66844998462 107.000000 -7.294568
div.d -4.566724e-05 -45667.240000 1000000000.000000
div.d 0.001260624802341 -7.294568 -5786.470000
div.d -198.5482163242 -347856.475000 1752.000000
div.d 144882018.3113 356047.560000 0.002458
div.d -100000000 -1.000000 0.000000
div.d -9.269288770369e-05 23.040000 -248562.760000
roundig mode: near
mul.s -0 0.000000 -45786.476562
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 3.000000 34.000462
mul.s -45786.5 -1.000000 45786.476562
mul.s 2.42591e+09 1384.599976 1752065.000000
mul.s -780.519 -7.294568 107.000000
mul.s -4.56672e+13 1000000000.000000 -45667.238281
mul.s 42209.8 -5786.470215 -7.294568
mul.s -6.09445e+08 1752.000000 -347856.468750
mul.s 874.987 0.002457 356047.562500
mul.s -0.1234 0.123400 -1.000000
mul.s -5.72689e+06 -248562.765625 23.040001
mul.s -0 -45786.476562 0.000000
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 34.000462 3.000000
mul.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
mul.s 2.42591e+09 1752065.000000 1384.599976
mul.s -780.519 107.000000 -7.294568
mul.s -4.56672e+13 -45667.238281 1000000000.000000
mul.s 42209.8 -7.294568 -5786.470215
mul.s -6.09445e+08 -347856.468750 1752.000000
mul.s 874.987 356047.562500 0.002457
mul.s -1e-08 -1.000000 0.000000
mul.s -5.72689e+06 23.040001 -248562.765625
roundig mode: zero
mul.s -0 0.000000 -45786.476562
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 3.000000 34.000462
mul.s -45786.5 -1.000000 45786.476562
mul.s 2.42591e+09 1384.599976 1752065.000000
mul.s -780.519 -7.294568 107.000000
mul.s -4.56672e+13 1000000000.000000 -45667.238281
mul.s 42209.8 -5786.470215 -7.294568
mul.s -6.09444e+08 1752.000000 -347856.468750
mul.s 874.987 0.002457 356047.562500
mul.s -0.1234 0.123400 -1.000000
mul.s -5.72689e+06 -248562.765625 23.040001
mul.s -0 -45786.476562 0.000000
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 34.000462 3.000000
mul.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
mul.s 2.42591e+09 1752065.000000 1384.599976
mul.s -780.519 107.000000 -7.294568
mul.s -4.56672e+13 -45667.238281 1000000000.000000
mul.s 42209.8 -7.294568 -5786.470215
mul.s -6.09444e+08 -347856.468750 1752.000000
mul.s 874.987 356047.562500 0.002457
mul.s -1e-08 -1.000000 0.000000
mul.s -5.72689e+06 23.040001 -248562.765625
roundig mode: +inf
mul.s -0 0.000000 -45786.476562
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 3.000000 34.000462
mul.s -45786.5 -1.000000 45786.476562
mul.s 2.42591e+09 1384.599976 1752065.000000
mul.s -780.519 -7.294568 107.000000
mul.s -4.56672e+13 1000000000.000000 -45667.238281
mul.s 42209.8 -5786.470215 -7.294568
mul.s -6.09444e+08 1752.000000 -347856.468750
mul.s 874.987 0.002457 356047.562500
mul.s -0.1234 0.123400 -1.000000
mul.s -5.72689e+06 -248562.765625 23.040001
mul.s -0 -45786.476562 0.000000
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 34.000462 3.000000
mul.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
mul.s 2.42591e+09 1752065.000000 1384.599976
mul.s -780.519 107.000000 -7.294568
mul.s -4.56672e+13 -45667.238281 1000000000.000000
mul.s 42209.8 -7.294568 -5786.470215
mul.s -6.09444e+08 -347856.468750 1752.000000
mul.s 874.987 356047.562500 0.002457
mul.s -1e-08 -1.000000 0.000000
mul.s -5.72689e+06 23.040001 -248562.765625
roundig mode: -inf
mul.s -0 0.000000 -45786.476562
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 3.000000 34.000462
mul.s -45786.5 -1.000000 45786.476562
mul.s 2.42591e+09 1384.599976 1752065.000000
mul.s -780.519 -7.294568 107.000000
mul.s -4.56672e+13 1000000000.000000 -45667.238281
mul.s 42209.8 -5786.470215 -7.294568
mul.s -6.09445e+08 1752.000000 -347856.468750
mul.s 874.987 0.002457 356047.562500
mul.s -0.1234 0.123400 -1.000000
mul.s -5.72689e+06 -248562.765625 23.040001
mul.s -0 -45786.476562 0.000000
mul.s 208163 456.248962 456.248962
mul.s 102.001 34.000462 3.000000
mul.s -45786.5 45786.476562 -1.000000
mul.s 2.42591e+09 1752065.000000 1384.599976
mul.s -780.519 107.000000 -7.294568
mul.s -4.56672e+13 -45667.238281 1000000000.000000
mul.s 42209.8 -7.294568 -5786.470215
mul.s -6.09445e+08 -347856.468750 1752.000000
mul.s 874.987 356047.562500 0.002457
mul.s -1e-08 -1.000000 0.000000
mul.s -5.72689e+06 23.040001 -248562.765625
roundig mode: near
mul.d -0 0.000000 -45786.476000
mul.d 208163.1100336 456.248956 456.248956
mul.d 102.00138 3.000000 34.000460
