ftmemsim-valgrind/none/tests/mips32/FPUarithmetic.stdout.exp
Dejan Jevtic a383b110f9 mips32: According to the glibc bug 5044 (https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=5044)
until the glibc version 2.17 printf hadn't respected the rounding mode for decimal
output. Because of change in glibc printf function we need to change our
expected output file for none/tests/mips32/FPUarithmetic test.


git-svn-id: svn://svn.valgrind.org/valgrind/trunk@13894
2014-04-11 11:59:11 +00:00

1602 lines
54 KiB
Plaintext

-------------------------- test FPU Arithmetic Operations --------------------------
rounding mode: near
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
rounding mode: zero
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
rounding mode: +inf
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
rounding mode: -inf
abs.s 0.000000 0.000000
abs.s 456.250000 456.250000
abs.s 3.000000 3.000000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 1384.500000 1384.500000
abs.s 7.250000 -7.250000
abs.s 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.s 5786.500000 -5786.500000
abs.s 1752.000000 1752.000000
abs.s 0.015625 0.015625
abs.s 0.031250 0.031250
abs.s 248562.750000 -248562.750000
abs.s 456.000000 456.000000
abs.s 45786.500000 -45786.500000
abs.s 34.031250 34.031250
abs.s 45786.750000 45786.750000
abs.s 1752065.000000 1752065.000000
abs.s 107.000000 107.000000
abs.s 45667.250000 -45667.250000
abs.s 7.000000 -7.000000
abs.s 347856.500000 -347856.500000
abs.s 356047.500000 356047.500000
abs.s 1.000000 -1.000000
abs.s 23.062500 23.062500
rounding mode: near
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
rounding mode: zero
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
rounding mode: +inf
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
rounding mode: -inf
abs.d 0.000000 0.000000
abs.d 456.250000 456.250000
abs.d 3.000000 3.000000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 1384.500000 1384.500000
abs.d 7.250000 -7.250000
abs.d 1000000000.000000 1000000000.000000
abs.d 5786.500000 -5786.500000
abs.d 1752.000000 1752.000000
abs.d 0.015625 0.015625
abs.d 0.031250 0.031250
abs.d 248562.750000 -248562.750000
abs.d 456.000000 456.000000
abs.d 45786.500000 -45786.500000
abs.d 34.031250 34.031250
abs.d 45786.750000 45786.750000
abs.d 1752065.000000 1752065.000000
abs.d 107.000000 107.000000
abs.d 45667.250000 -45667.250000
abs.d 7.000000 -7.000000
abs.d 347856.500000 -347856.500000
abs.d 356047.500000 356047.500000
abs.d 1.000000 -1.000000
abs.d 23.062500 23.062500
rounding mode: near
add.s -456.250000 0.000000 -456.250000
add.s -4122.250000 456.250000 -4578.500000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999552.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s 456.000000 456.000000 0.000000
add.s -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: zero
add.s -456.250000 0.000000 -456.250000
add.s -4122.250000 456.250000 -4578.500000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999488.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s 456.000000 456.000000 0.000000
add.s -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: +inf
add.s -456.250000 0.000000 -456.250000
add.s -4122.250000 456.250000 -4578.500000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999552.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s 456.000000 456.000000 0.000000
add.s -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.531250 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: -inf
add.s -456.250000 0.000000 -456.250000
add.s -4122.250000 456.250000 -4578.500000
add.s 37.031250 3.000000 34.031250
add.s 4577.750000 -1.000000 4578.750000
add.s 1559.500000 1384.500000 175.000000
add.s 99.750000 -7.250000 107.000000
add.s 999999488.000000 1000000000.000000 -456.250000
add.s -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.s -1726.500000 1752.000000 -3478.500000
add.s 356.515625 0.015625 356.500000
add.s -0.968750 0.031250 -1.000000
add.s -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.s 456.000000 456.000000 0.000000
add.s -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.s 37.031250 34.031250 3.000000
add.s 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.s 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.s 100.000000 107.000000 -7.000000
add.s -45567.250000 -45667.250000 100.000000
add.s -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.s -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.s 356047.500000 356047.500000 0.015625
add.s -0.968750 -1.000000 0.031250
add.s -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: near
add.d -456.250000 0.000000 -456.250000
add.d -45330.250000 456.250000 -45786.500000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d 456.000000 456.000000 0.000000
add.d -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: zero
add.d -456.250000 0.000000 -456.250000
add.d -45330.250000 456.250000 -45786.500000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d 456.000000 456.000000 0.000000
add.d -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: +inf
add.d -456.250000 0.000000 -456.250000
add.d -45330.250000 456.250000 -45786.500000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d 456.000000 456.000000 0.000000
add.d -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: -inf
add.d -456.250000 0.000000 -456.250000
add.d -45330.250000 456.250000 -45786.500000
add.d 37.031250 3.000000 34.031250
add.d 45785.750000 -1.000000 45786.750000
add.d 1753449.500000 1384.500000 1752065.000000
add.d 99.750000 -7.250000 107.000000
add.d 999954332.750000 1000000000.000000 -45667.250000
add.d -5793.750000 -5786.500000 -7.250000
add.d -346104.500000 1752.000000 -347856.500000
add.d 356047.515625 0.015625 356047.500000
add.d -0.968750 0.031250 -1.000000
add.d -248539.687500 -248562.750000 23.062500
add.d 456.000000 456.000000 0.000000
add.d -45330.250000 -45786.500000 456.250000
add.d 37.031250 34.031250 3.000000
add.d 45785.750000 45786.750000 -1.000000
add.d 1753449.500000 1752065.000000 1384.500000
add.d 100.000000 107.000000 -7.000000
add.d 999954332.750000 -45667.250000 1000000000.000000
add.d -5793.500000 -7.000000 -5786.500000
add.d -346104.500000 -347856.500000 1752.000000
add.d 356047.515625 356047.500000 0.015625
add.d -0.968750 -1.000000 0.031250
add.d -248539.687500 23.062500 -248562.750000
rounding mode: near
div.s -0.000000 0.000000 -456.250000
div.s -0.099651 456.250000 -4578.500000
div.s 0.088154 3.000000 34.031250
div.s -0.000218 -1.000000 4578.750000
div.s 7.911428 1384.500000 175.000000
div.s -0.067757 -7.250000 107.000000
div.s -2191780.750000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.137939 -5786.500000 -7.250000
div.s -0.503665 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000044 0.015625 356.500000
div.s -0.031250 0.031250 -1.000000
div.s -10777.789062 -248562.750000 23.062500
div.s inf 456.000000 0.000000
div.s -100.353973 -45786.500000 456.250000
div.s 11.343750 34.031250 3.000000
div.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.485718 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.285714 107.000000 -7.000000
div.s -456.672485 -45667.250000 100.000000
div.s 0.001210 -7.000000 -5786.500000
div.s -198.548233 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000093 23.062500 -248562.750000
rounding mode: zero
div.s -0.000000 0.000000 -456.250000
div.s -0.099650 456.250000 -4578.500000
div.s 0.088154 3.000000 34.031250
div.s -0.000218 -1.000000 4578.750000
div.s 7.911428 1384.500000 175.000000
div.s -0.067757 -7.250000 107.000000
div.s -2191780.750000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.137878 -5786.500000 -7.250000
div.s -0.503665 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000043 0.015625 356.500000
div.s -0.031250 0.031250 -1.000000
div.s -10777.788085 -248562.750000 23.062500
div.s inf 456.000000 0.000000
div.s -100.353965 -45786.500000 456.250000
div.s 11.343750 34.031250 3.000000
div.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.485717 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.285714 107.000000 -7.000000
div.s -456.672485 -45667.250000 100.000000
div.s 0.001209 -7.000000 -5786.500000
div.s -198.548217 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000092 23.062500 -248562.750000
rounding mode: +inf
div.s -0.000000 0.000000 -456.250000
div.s -0.099650 456.250000 -4578.500000
div.s 0.088155 3.000000 34.031250
div.s -0.000218 -1.000000 4578.750000
div.s 7.911429 1384.500000 175.000000
div.s -0.067757 -7.250000 107.000000
div.s -2191780.750000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.137940 -5786.500000 -7.250000
div.s -0.503665 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000044 0.015625 356.500000
div.s -0.031250 0.031250 -1.000000
div.s -10777.788085 -248562.750000 23.062500
div.s inf 456.000000 0.000000
div.s -100.353965 -45786.500000 456.250000
div.s 11.343750 34.031250 3.000000
div.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.485840 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.285714 107.000000 -7.000000
div.s -456.672485 -45667.250000 100.000000
div.s 0.001210 -7.000000 -5786.500000
div.s -198.548217 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000092 23.062500 -248562.750000
rounding mode: -inf
div.s -0.000000 0.000000 -456.250000
div.s -0.099651 456.250000 -4578.500000
div.s 0.088154 3.000000 34.031250
div.s -0.000219 -1.000000 4578.750000
div.s 7.911428 1384.500000 175.000000
div.s -0.067758 -7.250000 107.000000
div.s -2191781.000000 1000000000.000000 -456.250000
div.s 798.137878 -5786.500000 -7.250000
div.s -0.503666 1752.000000 -3478.500000
div.s 0.000043 0.015625 356.500000
div.s -0.031250 0.031250 -1.000000
div.s -10777.789063 -248562.750000 23.062500
div.s inf 456.000000 0.000000
div.s -100.353974 -45786.500000 456.250000
div.s 11.343750 34.031250 3.000000
div.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.s 1265.485717 1752065.000000 1384.500000
div.s -15.285716 107.000000 -7.000000
div.s -456.672516 -45667.250000 100.000000
div.s 0.001209 -7.000000 -5786.500000
div.s -198.548234 -347856.500000 1752.000000
div.s 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.s -32.000000 -1.000000 0.031250
div.s -0.000093 23.062500 -248562.750000
rounding mode: near
div.d -0.000000 0.000000 -456.250000
div.d -0.009965 456.250000 -45786.500000
div.d 0.088154 3.000000 34.031250
div.d -0.000022 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000790 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.067757 -7.250000 107.000000
div.d -21897.530506 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.137931 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.005037 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.031250 0.031250 -1.000000
div.d -10777.788618 -248562.750000 23.062500
div.d inf 456.000000 0.000000
div.d -100.353973 -45786.500000 456.250000
div.d 11.343750 34.031250 3.000000
div.d -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.485735 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.285714 107.000000 -7.000000
div.d -0.000046 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.001210 -7.000000 -5786.500000
div.d -198.548231 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000093 23.062500 -248562.750000
rounding mode: zero
div.d -0.000000 0.000000 -456.250000
div.d -0.009964 456.250000 -45786.500000
div.d 0.088154 3.000000 34.031250
div.d -0.000021 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000790 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.067757 -7.250000 107.000000
div.d -21897.530505 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.137931 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.005036 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.031250 0.031250 -1.000000
div.d -10777.788617 -248562.750000 23.062500
div.d inf 456.000000 0.000000
div.d -100.353972 -45786.500000 456.250000
div.d 11.343750 34.031250 3.000000
div.d -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.485734 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.285714 107.000000 -7.000000
div.d -0.000045 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.001209 -7.000000 -5786.500000
div.d -198.548230 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000092 23.062500 -248562.750000
rounding mode: +inf
div.d -0.000000 0.000000 -456.250000
div.d -0.009964 456.250000 -45786.500000
div.d 0.088155 3.000000 34.031250
div.d -0.000021 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000791 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.067757 -7.250000 107.000000
div.d -21897.530505 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.137932 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.005036 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000001 0.015625 356047.500000
div.d -0.031250 0.031250 -1.000000
div.d -10777.788617 -248562.750000 23.062500
div.d inf 456.000000 0.000000
div.d -100.353972 -45786.500000 456.250000
div.d 11.343750 34.031250 3.000000
div.d -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.485735 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.285714 107.000000 -7.000000
div.d -0.000045 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.001210 -7.000000 -5786.500000
div.d -198.548230 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000092 23.062500 -248562.750000
rounding mode: -inf
div.d -0.000000 0.000000 -456.250000
div.d -0.009965 456.250000 -45786.500000
div.d 0.088154 3.000000 34.031250
div.d -0.000022 -1.000000 45786.750000
div.d 0.000790 1384.500000 1752065.000000
div.d -0.067758 -7.250000 107.000000
div.d -21897.530506 1000000000.000000 -45667.250000
div.d 798.137931 -5786.500000 -7.250000
div.d -0.005037 1752.000000 -347856.500000
div.d 0.000000 0.015625 356047.500000
div.d -0.031250 0.031250 -1.000000
div.d -10777.788618 -248562.750000 23.062500
div.d inf 456.000000 0.000000
div.d -100.353973 -45786.500000 456.250000
div.d 11.343750 34.031250 3.000000
div.d -45786.750000 45786.750000 -1.000000
div.d 1265.485734 1752065.000000 1384.500000
div.d -15.285715 107.000000 -7.000000
div.d -0.000046 -45667.250000 1000000000.000000
div.d 0.001209 -7.000000 -5786.500000
div.d -198.548231 -347856.500000 1752.000000
div.d 22787040.000000 356047.500000 0.015625
div.d -32.000000 -1.000000 0.031250
div.d -0.000093 23.062500 -248562.750000
rounding mode: near
mul.s -0.000000 0.000000 -456.250000
mul.s -2088940.625000 456.250000 -4578.500000
mul.s 102.093750 3.000000 34.031250
mul.s -4578.750000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242287.500000 1384.500000 175.000000
mul.s -775.750000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.125000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 5.570312 0.015625 356.500000
mul.s -0.031250 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.500000 -248562.750000 23.062500
mul.s 0.000000 456.000000 0.000000
mul.s -20890090.000000 -45786.500000 456.250000
mul.s 102.093750 34.031250 3.000000
mul.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425733888.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
mul.s 40505.500000 -7.000000 -5786.500000
mul.s -609444608.000000 -347856.500000 1752.000000
mul.s 5563.242188 356047.500000 0.015625
mul.s -0.031250 -1.000000 0.031250
mul.s -5732478.500000 23.062500 -248562.750000
rounding mode: zero
mul.s -0.000000 0.000000 -456.250000
mul.s -2088940.625000 456.250000 -4578.500000
mul.s 102.093750 3.000000 34.031250
mul.s -4578.750000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242287.500000 1384.500000 175.000000
mul.s -775.750000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.125000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 5.570312 0.015625 356.500000
mul.s -0.031250 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.000000 -248562.750000 23.062500
mul.s 0.000000 456.000000 0.000000
mul.s -20890090.000000 -45786.500000 456.250000
mul.s 102.093750 34.031250 3.000000
mul.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425733888.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
mul.s 40505.500000 -7.000000 -5786.500000
mul.s -609444544.000000 -347856.500000 1752.000000
mul.s 5563.242187 356047.500000 0.015625
mul.s -0.031250 -1.000000 0.031250
mul.s -5732478.000000 23.062500 -248562.750000
rounding mode: +inf
mul.s -0.000000 0.000000 -456.250000
mul.s -2088940.625000 456.250000 -4578.500000
mul.s 102.093750 3.000000 34.031250
mul.s -4578.750000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242287.500000 1384.500000 175.000000
mul.s -775.750000 -7.250000 107.000000
mul.s -456249999360.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.125000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 5.570313 0.015625 356.500000
mul.s -0.031250 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.000000 -248562.750000 23.062500
mul.s 0.000000 456.000000 0.000000
mul.s -20890090.000000 -45786.500000 456.250000
mul.s 102.093750 34.031250 3.000000
mul.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425734144.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
mul.s 40505.500000 -7.000000 -5786.500000
mul.s -609444544.000000 -347856.500000 1752.000000
mul.s 5563.242188 356047.500000 0.015625
mul.s -0.031250 -1.000000 0.031250
mul.s -5732478.000000 23.062500 -248562.750000
rounding mode: -inf
mul.s -0.000000 0.000000 -456.250000
mul.s -2088940.625000 456.250000 -4578.500000
mul.s 102.093750 3.000000 34.031250
mul.s -4578.750000 -1.000000 4578.750000
mul.s 242287.500000 1384.500000 175.000000
mul.s -775.750000 -7.250000 107.000000
mul.s -456250032128.000000 1000000000.000000 -456.250000
mul.s 41952.125000 -5786.500000 -7.250000
mul.s -6094332.000000 1752.000000 -3478.500000
mul.s 5.570312 0.015625 356.500000
mul.s -0.031250 0.031250 -1.000000
mul.s -5732478.500000 -248562.750000 23.062500
mul.s 0.000000 456.000000 0.000000
mul.s -20890092.000000 -45786.500000 456.250000
mul.s 102.093750 34.031250 3.000000
mul.s -45786.750000 45786.750000 -1.000000
mul.s 2425733888.000000 1752065.000000 1384.500000
mul.s -749.000000 107.000000 -7.000000
mul.s -4566725.000000 -45667.250000 100.000000
