ddrs-lab3/code/util/network_4_5.R
2024-01-04 16:52:59 +00:00

63 lines
4.5 KiB
R

#Matrix that defines the network topology; R[i,j]=1 means that there is a link
#from node i to node j
R<<-matrix(c(0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,
1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,
0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,
1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,
0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0),
nrow=17,ncol=17)
#Matrix that defines the link lengths, in kilometers; L(i,j) is the length of
#the link from i to j
L<<-matrix(c(0, 179, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 0, 0, 422, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
179, 0, 91, 0, 155, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 91, 0, 60, 0, 206, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 60, 0, 113, 176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
207, 155, 0, 113, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 281, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 206, 176, 0, 0, 180, 0, 166, 0, 0, 227, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 95, 180, 0, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 140, 0, 101, 0, 113, 0, 102, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 166, 0, 101, 0, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 49, 0, 0, 127, 0, 0,
422, 0, 0, 0, 281, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 227, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 91, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 102, 59, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 103, 0, 102, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 70,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 0, 103,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 103, 0),
nrow=17,ncol=17)
#Matrix that defines the traffic offered to each OD pair, in Mbits/s; Tr[i,j] is
#the traffic offered from node i to node j
Tr<<-matrix(c(0, 27, 78, 18, 14, 60, 14, 17, 13, 13, 11, 15, 15, 55, 17, 14, 12,
60, 0, 80, 38, 44, 290, 79, 62, 65, 51, 78, 70, 51, 280, 42, 64, 54,
82, 82, 0, 11, 18, 70, 18, 19, 25, 19, 15, 48, 17, 84, 18, 19, 15,
18, 51, 18, 0, 12, 41, 19, 16, 15, 17, 41, 16, 12, 42, 15, 14, 19,
10, 42, 14, 14, 0, 63, 15, 12, 13, 17, 48, 15, 17, 61, 17, 10, 16,
69, 320, 71, 73, 41, 0, 52, 62, 55, 54, 71, 59, 56, 210, 54, 94, 83,
18, 43, 15, 15, 17, 72, 0, 10, 16, 17, 16, 19, 75, 73, 13, 12, 18,
18, 62, 19, 15, 13, 50, 14, 0, 16, 12, 15, 18, 16, 76, 13, 14, 13,
13, 44, 22, 16, 19, 51, 17, 13, 0, 15, 18, 12, 18, 74, 15, 18, 16,
17, 70, 14, 13, 15, 61, 18, 14, 14, 0, 12, 13, 15, 56, 14, 15, 12,
12, 48, 13, 41, 44, 54, 13, 14, 16, 19, 0, 13, 14, 63, 12, 15, 11,
14, 81, 47, 13, 13, 79, 19, 11, 11, 14, 16, 0, 13, 44, 13, 37, 13,
14, 43, 12, 16, 12, 47, 79, 15, 13, 19, 13, 18, 0, 50, 15, 17, 12,
54, 240, 65, 74, 56, 250, 73, 85, 76, 42, 42, 44, 61, 0, 54, 76, 53,
16, 49, 14, 13, 14, 49, 11, 19, 11, 14, 13, 16, 15, 63, 0, 15, 14,
14, 63, 13, 15, 15, 59, 13, 15, 14, 12, 12, 17, 12, 75, 19, 0, 15,
18, 45, 14, 14, 18, 73, 16, 17, 13, 12, 14, 17, 12, 59, 14, 12, 0),
nrow=17,ncol=17)